Haier HSU-09RS03/R2(SDB) Стандартный монтаж в подарок!
54000 рублей
|
ЦЕНА ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ УКАЗАНА С УЧЕТОМ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 630 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 520 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x29.8x24.3 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x24.5 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 22 дБ / 36 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Дополнительная информация | антиформальдегидный RCD-модуль |


